DETAILED AGENDA
| Activity | Location | Who should attend? | |||
| Sun April 27, 2025 | |||||
| All day | Member arrivals by 5 PM | ||||
| 6-9 PM | Welcome Reception | Seely Pavilion | Members and Guests | ||
| Mon April 28, 2025 | |||||
| 6 AM | Yoga | Flexibility & Stretch | Seeley Lawn |
| ||
| 7 - 8:30 AM | Breakfast | Seely Pavilion | Members | ||
| 8:30 AM | Welcome | Seely Pavilion | Members | ||
| 8:45 AM | Keynote Speaker | Seely Pavilion | Members | ||
| See details here | |||||
| 10 AM | Break | Seely Pavilion | Members | ||
| 10:15 AM | Group Gab I | Seely Pavilion | Members | ||
| 10:45 AM | Distributor Panel | Seely Pavilion | Members | ||
| 11:30 - 11:45 AM | Break | Seely Pavilion | Members | ||
| 11:45 AM | Supplier Panel | Seely Pavilion | Members | ||
| 12:30 AM | Group Gab II | Seely Pavilion | Members | ||
| 12:50 -2PM | Lunch | Seely Pavilion | Members | ||
| 2 - 3:15 PM | Mercy Chefs Build (Donate Here) | Heritage A | Members and Guests | ||
| 3 - 10 PM | Booth Set-Up Available | Heritage B C | Suppliers | ||
| 3:30 - 5 PM | Distributor Owners & Leadership Meeting | Laurel FGHJ | Distributor Owners & Leadership | ||
| 6 PM | Cocktails | Mountain View Terrace | Members and Guests | ||
| 7 PM | Dinner | Mountain View Terrace | Members and Guests | ||
| 8 - 11 PM | Dessert & Dueling Pianos | Elaines | Members and Guests | ||
| Tues April 29, 2025 | |||||
| 6- 8 AM | Booth Set-Up Available | Heritage B C | Suppliers | ||
| 7- 8 AM | Breakfast | Mountain View Terrace | Distributor Sales & Suppliers | ||
| Laurel FGHJ | Distributor Owners & Leadership | ||||
| 8 - 8:45 AM | PG Business Meeting | Heritage A | VOTING Members (Distributor Principals & Supplier Reps) | ||
| 9 AM -10:30 AM | One-on-One Supplier Meetings | Heritage B C | Members | ||
| 10:20 AM | Break | Pre-Function | Members | ||
| 10:35 AM - 12:10 PM | One-on-One Supplier Meetings | Heritage BC | Members | ||
| 12:10 - 1:15 PM | Lunch | Mountain View Terrace | Members | ||
| 1:15-2:30 PM | One-on-One Supplier Meetings | Heritage BC | Members | ||
| 2:35 PM | Break | Pre Function | Members | ||
| 2:50 - 4:15 PM | One-on-One Supplier Meetings | Heritage BC | Members | ||
| 6 PM | Transportation to Brewery | Lobby (Exit left down slope) - Vanderbilt Wing | Members and Guests | ||
| 6:20 PM | Happy Hour | Highland Brewing Company | Members and Guests | ||
| 7:20 - 8:45 PM | Dinner & Awards | Highland Brewing Company | Members and Guests | ||
| 8:30 - 11 PM | Member Appreciation Party | Highland Brewing Company | Members and Guests | ||
| Wed April 30, 2025 | |||||
| 7 - 8 AM | Breakfast | Mountain View Terrace | Distributor Sales & Suppliers | ||
| Distributor Owners & Leadership | Laurel FGHJ | Distributor Owners & Leadership | |||
| 8:15 AM -10 AM | One-on-One Supplier Meetings | Heritage BC | Members | ||
| 9:50 - 10:05 AM | Break | Pre-Function | |||
| 10:05 AM - 11:15 AM | One-on-One Supplier Meetings | Heritage BC | Members | ||
| Departures | |||||
SUPPLIER SESSION SCHEDULES
Printed copies of the supplier sessions will be available onsite. Mobile-Friendly versions of these schedules are also available.
Session Schedule by Supplier - PDF Schedule | Mobile-Friendly Schedule
Session Schedule by Distributor - PDF Schedule | Mobile Friendly Schedule
MAP

PLATINUM LEVEL SPONSORS
![]() |
SILVER SPONSORS
|
|
|
BRONZE SPONSORS
|
PRODUCT SPONSORS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WANT TO LEARN MORE ABOUT WHY MEMBERS CHOOSE PREMIER GROUP? CLICK HERE TO START THE CONVERSATION